Potis & Verso / GAS
Rozmery | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
34 | 84 cm | 68 cm | 90 cm |
36 – XXS | 88 cm | 72 cm | 94 cm |
38 – XS | 92 cm | 76 cm | 98 cm |
40 – S | 96 cm | 80 cm | 102 cm |
42 – M | 100 cm | 84 cm | 106 cm |
44 – L | 104 cm | 88 cm | 110 cm |
46 – XL | 108 cm | 94 cm | 114 cm |
48 – XXL | 114 cm | 100 cm | 120 cm |
50 | 120 cm | 107 cm | 126 cm |
52 | 126 cm | 114 cm | 132 cm |
L’Ame de Femme
Rozmery | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
34 | 84 cm | 64 cm | 90 cm |
36 | 88 cm | 68 cm | 94 cm |
38 | 92 cm | 72 cm | 98 cm |
40 | 96 cm | 76 cm | 102 cm |
42 | 100 cm | 80 cm | 106 cm |
44 | 104 cm | 84 cm | 110 cm |
46 | 108 cm | 88 cm | 114 cm |
48 | 114 cm | 95 cm | 120 cm |
50 | 120 cm | 102 cm | 126 cm |